Product Insights
Catalog performance across brands and categories
Active SKUs
1 284
▲ 42 this quarter
Best-seller share
38.7%
Top 50 SKUs
Out-of-stock rate
4.2%
▼ 1.1 pp
Avg. margin
47.3%
▲ 1.8 pp
Top Brands by Revenue
Q1 2026
Kemon Actyva
842 000 kr
Salon Ambience
612 000 kr
Lystr
498 000 kr
Kemon Yo
387 000 kr
Linfa Proteica
321 000 kr
Kemon Lunex
214 000 kr
Other brands
168 000 kr
Top 10 Products
By units sold · last 90 days
| # | Product | Brand | Units | Revenue | Margin | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actyva Linfa Proteica Shampoo 250ml | Kemon Actyva | 2 148 | 428 400 kr | 52% | ▲ |
| 2 | M Detox Purifying Treatment | Kemon Actyva | 1 892 | 374 200 kr | 49% | ▲ |
| 3 | Salon Ambience Repair Mask 500ml | Salon Ambience | 1 721 | 298 640 kr | 46% | ▲ |
| 4 | Lystr Blonde Toning Shampoo | Lystr | 1 483 | 241 320 kr | 51% | ▲ |
| 5 | Kemon Yo Curl Cream 200ml | Kemon Yo | 1 247 | 198 720 kr | 44% | — |
| 6 | Actyva Bellessere Conditioner | Kemon Actyva | 1 104 | 182 160 kr | 48% | ▲ |
| 7 | Salon Ambience Argan Oil 100ml | Salon Ambience | 987 | 168 800 kr | 55% | ▲ |
| 8 | Kemon Lunex Free Bleach 500g | Kemon Lunex | 842 | 142 100 kr | 42% | ▼ |
| 9 | Lystr Silver Mask 250ml | Lystr | 763 | 121 400 kr | 50% | — |
| 10 | Actyva P.laurus Shampoo | Kemon Actyva | 691 | 108 200 kr | 47% | ▲ |
Category Mix
Revenue share
Shampoo
34%
Conditioner & Masks
26%
Styling
14%
Coloring
12%
Treatments
9%
Tools & Accessories
5%
Slow Movers
No sales in 60+ days · action needed
- 68 daysKemon Cream Bleach 1kgBleach
- 72 daysLystr Copper Toner 250mlToning
- 81 daysSalon Ambience Gel Strong 500mlStyling
- 94 daysKemon Yo Shine Serum 30mlStyling
- 112 daysActyva Sebum Balance 1LShampoo